BUZO - CAMPERAS

Talle Pecho Cintura Cadera
S 100 96 68
M 108 104 70
L 116 112 72
XL 124 120 74
2XL 132 128 76
3XL 140 136 78



PANTALONES

Talle Cintura en CM  Cadera en CM Tiro en CM Largo en total CM Contorno Pierna CM
38 74 - 78 98 -102 32 102 60
40  78 - 82 102 - 106 33 103 62
42 82 - 86 106 -110 33.5 104 64
44 86 -90 110 - 114 34 105 66
46 90 - 94 114 - 118 34.5 106 68
48 94 - 98 118 -122

35 107 70
50 98 - 102 122 - 126 35.5 108 72
52 102 - 106 126 - 130 36 109 74


Importante!

1 - Cintura tomar con elastico estirado sin fozar.
2 - Cadera: Parte mas ancha, considerando las alforzas.
3 -Largo total: Desde cintura hasta el ruedo.
4 - Contorno en pierna: con puño estirado para que entre en la bota.

Medidas tomadas sobre la prenda en plano - Tolerancia +/- 1.5 cm


* Todas las medidas están expresadas en centímetros.